硬盘S.M.A.R.T.解读
ID | ID十六进制值 | 英文名 | 中文译名 | 期待值 | 说明 |
1 | 0x01 | Read Error Rate | 底层数据读取错误率 | ∨ | 存储器从一个硬盘表面读取数据时发生的错误率。原始值由于不同厂商的不同计算方法而有所不同,其十进制值往往无意义的。 |
2 | 0x02 | Throughput Performance | 读写通量性能 | ∧ | 通常是硬盘读写性能的测量值,如果其值有变动,有可能硬盘出现了问题。 |
3 | 0x03 | Spin-Up Time | 盘片启动时间 | ∨ | 盘片由静止启动加速到稳定正常运行速度的平均所需时间。 |
4 | 0x04 | Start/Stop Count | 电机起停次计数 | ∨ | 一个盘片启动关闭周期的统计值,只有硬盘从完全断电中启动或从睡眠模式恢复,盘片主轴电机被启动时才会记一次数。 |
5 | 0x05 | Reallocated Sector Count | 重映射磁区计数 | ∨ | 记录由于损坏而被映射到无损的后备区的扇区计数。当硬盘出现损坏扇区时,可以通过将其物理空间指向到特定的无损区域进行重映射修复,从而使出现坏扇区的硬盘仍可使用。但当重映射超过一定数值后,后备扇区消耗殆尽而无法再重映射修复时,这些坏扇区就会显现出来,且无法自行修复。此外由于读取这些坏扇区时,磁头需专门移动到后备区读写数据,对硬盘读写性能也有影响。 |
6 | 0x06 | Read Channel Margin | 信道读取余量 | 读取数据时信道可用的余量,该属性没制定任何功用。 | |
7 | 0x07 | Seek Error Rate | 寻道错误率 | (该属性是特定制造商才有的)磁头寻找磁道由于机械问题而出错几率,有多种原因可能引致出错,如:磁头伺服构件,盘体过热或损坏。于不同厂商的不同计算方法而有所不同,其十进制值往往无意义的。 | |
8 | 0x08 | Seek Time Performance | 寻道性能 | ∧ | 每次寻道时间的平均值,该值短期内迅速减少,有可能硬盘出现了问题。 |
9 | 0x09 | Power-On Hours | 硬盘通电时间 | ∨ | 硬盘自出厂以来通电启动的时间统计,单位为小时(或根据制造商设定为分钟或秒),一般用户以该值判定硬盘是否被使用过。 |
10 | 0x0a | Spin Retry Count | 电机启动重试计数 | ∨ | 表明了主轴电机的启动尝试次数,主轴电机尝试加速到完全可操作速度的次数(在这种情况下,意味着主轴电机的第一次启动尝试没有成功)。主轴电机频繁的尝试启动,意味着硬盘驱动器的寿命可能将近实际限值。 |
11 | 0x0b | Recalibration Retries | 磁头校准重试计数 | ∨ | 磁头在一次运行失败时尝试校准至正常状态的统计数,该值改变时意味着硬盘的机械部件已经出现问题了。 |
12 | 0x0c | Power Cycle Count | 通电周期计数 | 该属性表示硬盘电源充分开/关循环计数。 | |
13 | 0x0d | Soft Read Error Rate | 软件读取错误率 | ∨ | 操作系统读取数据时的出错率。 |
183 | 0xb7 | SATA Downshift Error Count | SATA降级运行计数 | Western Digital 和 Samsung 特有属性,记录由于兼容问题导致降低SATA传输级别运行的计数。 | |
184 | 0xb8 | End-to-End error | 终端校验出错 | ∨ | HP专有S.M.A.R.T.(SMART IV)技术的一个特有属性,记录硬盘从盘片读取数据到高速缓存后再传输到主机时数据校验出错的次数。 |
185 | 0xb9 | Head Stability | 磁头稳定性 | Western Digital特有属性 | |
186 | 0xba | Induced Op-Vibration Detection | Western Digital特有属性 | ||
187 | 0xbb | Reported Uncorrectable Errors | 报告不可纠正错误 | ∨ | 硬件ECC无法恢复的错误计数。 |
188 | 0xbc | Command Timeout | 通信超时 | ∨ | 由于无法连接至硬盘而终止操作的统计数,一般为0,如果远超过0,则可能电源问题,数据线接口氧化或更严重的问题。 |
189 | 0xbd | High Fly Writes | 磁头写入高度 | ∨ | 硬盘进行写入时对磁头高度进行监控以提供额外的保障。当磁头处于不正常高度进行写入时,写入操作会被终止,原有数据重写入或者将该扇区重映射到安全区域。该属性是统计值。 |
190 | 0xbe | Airflow Temperature | 气流温度 | ∨ | Western Digital特有属性,计量硬盘内气流温度,和检测项0xc2相似。 |
191 | 0xbf | G-sense Error Rate | 加速度错误率 | ∨ | 计量可能对硬盘做成损害的冲击次数。 |
192 | 0xc0 | Power-off Retract Count | 电源关闭磁头收回计数 | ∨ | 计量磁头在没有加电时不移进硬盘的值。 |
193 | 0xc1 | Load Cycle Count | 磁头升降计数 | ∨ | 计量磁头在加电时移进/移出硬盘周期的值。 |
194 | 0xc2 | Temperature | 温度 | ∨ | 如果有合适的传感器的话,这里会显示硬盘温度。请注意该温度并非直接的摄氏度或华氏度。通常来说,将原始值的最低两位字节转化成十进制,即为精确的温度值(单位:摄氏度)。例如:原始值为0x003600090023,将0x23转换为十进制为35,则硬盘温度为35度。[1] |
195 | 0xc3 | Hardware ECC Recovered | 硬件ECC恢复 | (特定原始值) | |
196 | 0xc4 | Reallocation Event Count | 重定位事件计数 | ∨ | 记录已重映射扇区和可能重映射扇区的事件计数。 |
197 | 0xc5 | Current Pending Sector Count | 等候重定的扇区计数 | ∨ | 记录了不稳定的扇区的数量。 |
198 | 0xc6 | Uncorrectable Sector Count | 无法校正的扇区计数 | ∨ | 记录肯定出错的扇区数量。 |
199 | 0xc7 | UltraDMA CRC Error Count | UltraDMA通讯CRC错误 | ∨ | 记录硬盘通讯时发生的CRC错误。 |
200 | 0xc8 | Multi-Zone Error Rate | 多区域错误率 | ∨ | 写入一个区域时发现的错误的计数。 |
200 | 0xc8 | Write Error Rate | 写入错误率 | ∨ | Fujitsu的特别属性,写入一个区域时发现的错误的计数。 |
201 | 0xc9 | Soft Read Error Rate | 逻辑读取错误率 | ∨ | 记录脱轨错误。 |
202 | 0xca | Data Address Mark errors | 数据地址标记错误 | ∨ | 记录数据地址标记错误(或制造商特定的计数) |
203 | 0xcb | Run Out Cancel | 用完取消 | ∨ | ECC错误计数 |
204 | 0xcc | Soft ECC Correction | 逻辑ECC纠正 | ∨ | 记录由软件ECC更正的错误计数。 |
205 | 0xcd | Thermal Asperity Rate | 热嘈率 | ∨ | 记录高温导致的出错记数。 |
206 | 0xce | Flying Height | 飞行高度 | 记录磁头的飞行高度。飞得太低会增加磁头撞毁的机会,飞得太高增加读写错误的机会。 | |
207 | 0xcf | Spin High Current | 主轴电机浪涌电流计数 | ∨ | 记录主轴电机运转时浪涌电流的次数。 |
208 | 0xd0 | Spin Buzz | 记录由于电力不足而启动主轴电机的蜂鸣声次数。 | ||
209 | 0xd1 | Offline Seek Performance | 离线寻址性能 | 在其内部测试硬盘的寻址能力表现。 | |
210 | 0xd2 | ? | ? | (没定性,出现在Maxtor 6B200M0 200GB 和Maxtor 2R015H1 15GB 的硬盘中) | |
211 | 0xd3 | Vibration During Write | 写操作震动 | 记录写入操作的震动数。 | |
212 | 0xd4 | Shock During Write | 写操作冲击 | 记录写入操作时的冲击数。 | |
220 | 0xdc | Disk Shift | 盘体偏移 | ∨ | 记录盘体由于冲击或温度导致偏离主轴的相对距离。 |
221 | 0xdd | G-Sense Error Rate | 加速计出错率 | ∨ | 从外部诱发的冲击和振动产生的错误计数。 |
222 | 0xde | Loaded Hours | 数据加载时间 | 数据读取时所花费的时间。(磁头移动时间) | |
223 | 0xdf | Load/Unload Retry Count | 加载/卸载重试次数 | 磁头改变位置时所需时间。 | |
224 | 0xe0 | Load Friction | 负载摩擦 | ∨ | 读写时由于机械摩擦做成的阻力。 |
225 | 0xe1 | Load/Unload Cycle Count | 加载/卸载循环计数 | ∨ | 总负载周期计数。 |
226 | 0xe2 | Load 'In'-time | 磁头 | 磁头加载所需总时间(不包括在停泊区的花费)。 | |
227 | 0xe3 | Torque Amplification Count | 扭矩放大计数 | ∨ | 尝试来补偿盘片的速度变化的计数。 |
228 | 0xe4 | Power-Off Retract Cycle | 断电缩回周期 | ∨ | 切断电源后电磁枢自动缩回的时间计数。 |
230 | 0xe6 | GMR Head Amplitude | GMR磁头振幅 | 磁头振幅计数(磁头反复正反向运动距离)。 | |
231 | 0xe7 | Temperature | 硬盘温度 | ∨ | 记录硬盘温度。 |
232 | 0xe8 | Endurance Remaining | 耐久性剩余 | 磁盘可使用周期与设计可使用周期的百分比。 | |
232 | 0xe8 | Available Reserved Space | 可用保留空间 | Intel固态硬盘报告的可提供的预留空间占作为一支全新的固态硬盘预留空间的百分比。 | |
233 | 0xe9 | Power-On Hours | 加电时间 | 处于开机状态的小时数。 | |
233 | 0xe9 | Media Wearout Indicator | 介质耗损指标 | Intel固态硬盘报告的NAND刷写寿命,全新时值为100,最低值为1,其跌幅随NAND的擦除周期增加而在0到最大额定周期范围减少。 | |
240 | 0xf0 | Head Flying Hours | 磁头飞行时间 | 磁头处于定位中的时间。 | |
240 | 0xf0 | Transfer Error Rate | 传输错误率 | 在数据传输时连接被重置的次数计数。(Fujitsu特有属性) | |
241 | 0xf1 | Total LBAs Written | LBA写入总数 | LBA写入总数计数。 | |
242 | 0xf2 | Total LBAs Read | LBA读取总数 | LBA读取总数计数,部分S.M.A.R.T.检测程序会把原始值显示为负数,这是因为该原始值为48位,而不是32位的。 | |
250 | 0xfa | Read Error Retry Rate | 读取错误重试率 | ∨ | 从磁盘读取时的错误计数。 |
254 | 0xfe | Free Fall Protection | 自由跌落保护 | ∨ | 对“自由落体事件”检测计数。 |
说明 | |||||
∧ | 期待值越高越好 | ||||
∨ | 期待值越低越好 |
扫描二维码推送至手机访问